用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
概览



特征
4.3寸段码式大字体液晶屏
软开关功能
快速45ms/次, 慢速110ms/次
最高电阻精度:0.05%,最小分辨率:1uΩ
用户自校准功能(0 ADJ)
直读值与百分比误差显示
上超、下超、合格分选及讯响功能
内部可保持5组参数文件
Handler接口用于实现联机操作
体积紧凑,接口齐全,可靠性高
详情
产品型号 | TK2512 | TK2512A | TK2512B | |||||||
显示器 | 4.3寸 大字体 段码LCD 屏 | |||||||||
读数位数 | 4½ 位 | |||||||||
测量范围 | 1μΩ—2MΩ | 10μΩ——200kΩ | 1μΩ——20kΩ | |||||||
电阻量程 | 20mΩ (TK2512A无) | 200mΩ | 2Ω | 20Ω | 200Ω | 2kΩ | 20kΩ | 200kΩ(TK2512B无) | 2MΩ (TK2512A/B无) | |
测量基本准确度 | 0.05%(详细信息参考使用说明书) | |||||||||
电阻测量时间 | 快速45ms/次, 慢速110ms/次 | |||||||||
测试端配置 | 四端 | |||||||||
测量设置参数保存 | 5组 | |||||||||
量程方式 | 自动,保持 | |||||||||
触发模式 | 内部,手动,外部,总线 | |||||||||
清零 | 可全量程清零 | |||||||||
比较器 | 信号输出 | HI/IN/LO | ||||||||
讯响 | 鸣叫模式:OFF,IN,HI/LO | |||||||||
接口配置 | RS232、HANDLER | |||||||||
附件 | TSK107 三芯电源线 TSK100 四端测试夹 | |||||||||
应用
元器件 电阻,电机,继电器,电容器铆接点
线缆、接插件测试 电缆线,接插件,各种开关
材料测试 热敏材料,金属箔等导电材料
新能源 电动车电池组连接桥,电芯连接电阻
