用途场景
规格参数
概览



特征
单机模式和扫描模式任意切换,实现一机两用
主机支持30通道扫描,可扩展至200通道
中英文可选操作界面
1kHz交流恒流源测试
阻抗基本准确度:0.1%,最小分辨率:1μQ
电压最高200V,准确度:0.05%,最小分辨率:1mV
最高测试速度20ms四端测试,测量时能够不受测试线阻抗的影
口接触检查,检测测试线在测量的过程中是否接触良好
偏差扣除(REL)和参考值运算功能,清零功能
V,I测试信号电平监视功能
图形扫描分析功能,监控电池的放电过程
10档档比较功能,上超,下超,合格以及讯响功能
统计功能,提供CpK,Cp等统计量100组仪器文件可供存储和
截屏功能,数据记录和参数保存功能
可通过USBHOST自动升级仪器操作软件
HANDLER接口用于实现联机操作
详情
型号 | TK3563-10 | TK3563-20 | TK3563-30 | |
显示 | 显示器 | 4.3 英寸 480x272 24 位色 TFT 显示器 | ||
显示的位数 | 4½ 位 | |||
测量参数 | 10 路交流电阻,10 路直流电压 | 20 路交流电阻,20 路直流电压 | 30 路交流电阻,30 路直流电压 | |
测试信号源 | 频率 | 1kHz ± 0.2Hz 正弦波 | ||
测试信号源 | 测试电流 | 100mA/10mA/1mA/100μA/10μA | ||
测量显示范围 | 电阻 R | 1μΩ - 3kΩ | ||
测量显示范围 | 直流电压 V | 1mV - 200V | ||
显示方式 | 直读,ΔABS,Δ% | |||
量程 | 交流电阻 R | 30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ | ||
直流电压 V | 20V/200V | |||
最大输入电压 | 240V | |||
测试速度(次 /s) | FAST:约 20ms;MED:约 100ms;SLOW1:约 154ms;SLOW2:约 333ms | |||
比较器 | 9 档,通过档的分选确定产品的等级及讯响功能 | |||
操作方式 | 测试接线故障检查;被测件电流 / 电压监视;REL 偏差扣除;短路 “0”Ω;1-255 次平均;测量延迟;图形分析扫描 | |||
存储 | 102 组设定文件,30000 个测试数据,可外接 USB 存储器 | |||
接口 | HANDLER、RS232、USB DEVICE、GPIB (选配)、USB HOST、LAN、RS485 (选配) | |||
应用
用于纽扣电池及其电池组等的快速测量
用于智能手机、家用电器、电动汽车以及电动自行车等的电池测量
用于高电压电池的测量
用于早期电池开发研究的测量
各种接触电阻的测量
各种电池的劣化情况测定及寿命评估
UPS在线检测
超级电容等效电阻(ESR)的测量
