用途场景
规格参数
产品概述
直流高压发生器广泛适用于氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、断路器等电气设备直流高压试验。
功能特点
适用范围:
适用于220kV电压等级及以下电气设备的直流试验项目
输出电压:
0~120kV(轻便系列)
0~300kV(常规系列)
0~300kV(智能化系列)
输出电流 5~10mA(可按需订制)
功能特点:
1、轻便一手提设计(轻便系列)
2、0.75UDC1mA功能按钮,氧化锌避雷器测量直读
3、可耐受放电不损坏
4、全屏显示试验参数和相关信息(智能化系列)
5、氧化锌避雷器全自动测量功能;重复性好;精度高
6、自动升压功能; 预设试验电压, 输出电压可恒压保持(智能化系列)
7、自动计时功能;对试验加压时间进行预设置并计时,计时完毕后自动降压(智能化系列)
8、数据存储功能;可即时捕获试验参数和自动保存试验结果(智能化系列)
9、保留手动试验模式;计算机联机功能(智能化系列)
技术参数
技术参数/规格 | 60/5 | 60/10 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 100/200 4/2 | 200/3 | 100/200 6/3 | 200/5 | 250/3 | 250/5 | 300/2 | 200/300 3/2 | 300/3 | 200/300 4/3 | 300/5 | 200/300 7/5 | 200/400 4/2 | ||
输出电压(kV) | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | 100/200 | 200 | 100/200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 200/300 | 300 | 200/300 | 300 | 200/300 | 200/400 | ||
输出电流(mA) | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4/2 | 3 | 6/3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3/2 | 3 | 4/3 | 5 | 7/5 | 4/2 | ||
输出功率(W) | 300 | 600 | 360 | 600 | 400 | 400 | 600 | 600 | 1000 | 750 | 1250 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 800 | ||
充电电流(mA) | 7.5 | 15 | 4.5 | 7.5 | 3 | 6/3 | 4.5 | 8/4.5 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 3 | 4.5/3 | 4.5 | 6/4.5 | 7.5 | 8/7.5 | 4.5/3 | ||
机箱质量(kg) | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | ||
倍压重量(kg) | 11.9 | 11.9 | 8.7 | 8.7 | 10.4 | 12.2 | 10.4 | 12.2 | 10.4 | 15.0 | 15.0 | 15.9 | 18.8 | 15.9 | 18.8 | 15.9 | 18.8 | 41 | ||
倍压筒直径(mm) | Φ150 | Φ150 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ150 | Φ110 | Φ150 | Φ110 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ130 | Φ150 | Φ130 | Φ150 | Φ165 | ||
高度(mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 930 | 1010 | 930 | 1010 | 930 | 1080 | 1080 | 1200 | 1310 | 1200 | 1310 | 1200 | 1310 | 1880 | ||
波纹系数 | ≤1.0%(满度) | ≤3.0%(满度) | ||||||||||||||||||
电压测量误差 | 1%(满度)±2字 | |||||||||||||||||||
电流测量误差 | 1%(满度)±2字 | |||||||||||||||||||
过压整定误差 | ≤1% | |||||||||||||||||||
0.75切换误差 | ≤1% | |||||||||||||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%,≤1.0% | |||||||||||||||||||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟,1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||||||||||||||||
环境温度 | -15℃~50℃ | |||||||||||||||||||
相对湿度 | 当温度为25℃时不大于90%(无凝露) | |||||||||||||||||||
海拔高度 | 2000米以下 | |||||||||||||||||||
参考标准
DL/T 848.1-2004
