用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
功能特点
- 噪声采集,测量精确,量程高达30dB~130dB;
- PM2.5和PM10同时采集,量程:0-1000μg/m³,分辨率1μg/m³,采用激光散射测量原理,独有双频数据采集及自动标定技术,一致性高;
- 宽范围0-120kPa气压量程,可应用于各种海拔高度;
- 光照采集模块采用高灵敏度的感光探头,光照强度量程0~20万Lux;
- 采用专用的485电路,通信稳定,10~30V宽电压范围供电。
技术参数
| 直流供电(默认) | 10-30VDC | |
| 最大功耗 | RS485输出 | 0.8W |
|
精度 |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 光照强度 | ±7%(25℃) | |
| 大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
| CO2(仅CO2气象多要素百叶盒) | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
| PM2.5(仅CO2气象多要素百叶箱) |
颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
|
量程 |
湿度 | 0%RH~99%RH |
| 温度 | -40℃~+120℃ | |
| 光照强度 | 0~20万Lux | |
| 大气压力 | 0-120kPa | |
| 噪声 | 30dB~130dB | |
| CO2(仅CO2气象多要素百叶盒) | 0-5000ppm | |
| PM10 PM2.5(仅CO2气象多要素百叶箱) | 0-1000μg/m³ | |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
| 湿度 | ≤1%/y | |
| 光照强度 | ≤5%/y | |
| 大气压力 | -0.1kPa/y | |
| 噪声 | ≤3dB/y | |
| CO2(仅CO2气象多要素百叶盒) | ≤1%/y | |
| PM10 PM2.5(仅CO2气象多要素百叶箱) | ≤1%/y | |
| 温湿度响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
| 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
| 响应时间 | 光照强度 | ≤2s |
| 大气压力 | ≤2s | |
| 噪声 | ≤3s | |
| CO2(仅CO2气象多要素百叶盒) | 90%阶跃变化时一般小于180s | |
| PM10 PM2.5(仅CO2气象多要素百叶箱) | ≤90s | |
| 输出信号 | RS485输出 | RS485(标准ModBus通讯协议) |
| 直流供电(默认) | 10-30VDC | |
| 最大功耗 | 4G输出 | 0.8W |
|
精度 |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 光照强度 | ±7%(25℃) | |
| 大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
| CO2(仅CO2气象多要素百叶盒) | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
| PM2.5(仅CO2气象多要素百叶箱) |
颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
|
量程 |
湿度 | 0%RH~99%RH |
| 温度 | -40℃~+120℃ | |
| 光照强度 | 0~20万Lux | |
| 大气压力 | 0-120kPa | |
| 噪声 | 30dB~130dB | |
| CO2(仅CO2气象多要素百叶盒) | 0-5000ppm | |
| PM10 PM2.5(仅CO2气象多要素百叶箱) | 0-1000μg/m³ | |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
| 湿度 | ≤1%/y | |
| 光照强度 | ≤5%/y | |
| 大气压力 | -0.1kPa/y | |
| 噪声 | ≤3dB/y | |
| CO2(仅CO2气象多要素百叶盒) | ≤1%/y | |
| PM10 PM2.5(仅CO2气象多要素百叶箱) | ≤1%/y | |
|
响应时间 |
温湿度 | ≤1s(1m/s风速) |
| 光照强度 | ≤0.1s | |
| 大气压力 | ≤1s | |
| 噪声 | ≤1s | |
| CO2(仅CO2气象多要素百叶盒) | 90%阶跃变化时一般小于180s | |
| PM10 PM2.5(仅CO2气象多要素百叶箱) | ≤90s | |
| 输出信号 | 4G 输出 | 4G信号输出 |
产品选型
| RS- | 公司代号 | |||
| BYH- | 百叶盒 | |||
| M- | 多要素可选 | |||
| 空 | 485输出 | |||
| 4G | 4G上传 | |||
资料下载
- 粉尘气象多要素百叶盒传感器说明书
- CO2气象多要素百叶盒传感器说明书
- 气象多要素百叶盒(4G型)使用说明书
- CO2气象多要素百叶盒(4G型)使用说明书
- 485型设备资料包
- 产品选型手册
📎 产品资料
💡 产品资料需登录后方可在线阅览(2026-09-08 起「公开」资料同样需登录):最低门槛为登录用户,其余按后台设置的会员权限分级开放(了解会员权益)。默认不自动加载,点击按钮后在线阅读。
该产品手册(PDF 在线版)仅向登录用户开放在线阅读与下载
登录或升级会员后,点击上方「产品手册」按钮即可在线阅读
