用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
【产品概要】
性能特点
恒压输出:输出电压的调整率在±1%范围内,避免因输入电源电压不稳及负载变化而使输出电压变化,测量结果不准确。
具有快速放电功能,测试仪能在直流测试完 0.2s 的时间内把被测试体及回路中的电放完,确保操作人员的安全。
具有直流测试开路侦测功能,可防止直流测试时因测试线脱落造成误判
绝缘电阻具有自动换挡、手动换挡功能
安全防电墙及安全防护体系,可保护操作人员的安全、保证被测试件不被损坏
输出交流电压频率范围为 40.0Hz~400.0Hz,分辨率为 0.1Hz
可自动把测试结果保存在测试仪内,便于用户查验测试结果;也可与 RS232 接口连接把测试测试
结果导入到 EXCEL 表格中进行数据的统计、分析
具有列表显示功能,当测试步骤大于 2 时,测试结束后,测试仪能自动显示每一步的测试结果
标配 PLC 接口,选配 RS232C、RS485、USB、GPIB 接口
【规格表】
| 型号 | CS9919AX | CS9929AX | CS9929CX | CS9929FX | CS9929FX-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分选功能 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | ||
| CC 功能 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | ||
| ACW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | ||||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
| 分辨率 | 1V | ||||||
| 最大输出功率 | 100W(5.000kV/20mA) | ||||||
| 最大额定电流 | 20mA | ||||||
| 下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | ||||||
| 电流档位 | 200uA、2mA、20mA | ||||||
| 输出波形 | 正弦波 | ||||||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||||||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | ||||||
| 输出信号类型 | DDS+功放 | ||||||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||
| 扫描通道数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||
| 输出电压模式 | N 模式、G 模式 | ||||||
| DCW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | ||||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
| 分辨率 | 1V | ||||||
| 最大输出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | ||||||
| 最大额定电流 | 10mA | ||||||
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||||||
| 纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | ||||||
| 放电时间 | ≤200ms | ||||||
| 最大充电电流 | 10mA | ||||||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||
| 延时报警时间 | 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | ||||||
| 扫描通道数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||
| 输出电压模式 | N 模式、G 模式 | ||||||
| IR | 输出电压 | 范围 | -------------- | 0.050kV~1.000kV | |||
| 精度 | -------------- | ±(2%读值+5V) | |||||
| 分辨率 | -------------- | 1V | |||||
| 最大上限设定值 | -------------- | 10GΩ | 50GΩ | 10GΩ | 10GΩ | ||
| 最大下限设定值 | -------------- | 9.999GΩ | 49.9GΩ | 9.999GΩ | 9.999GΩ | ||
| 最小下限设定值 | -------------- | 1MΩ | |||||
| 电压上升时间 | -------------- | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||
| 测试时间 | -------------- | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||
| 间隔时间 | -------------- | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||
| 自动切换档位 | -------------- | 可设置为开、关 | |||||
| 放电时间 | -------------- | ≤200ms | |||||
| 扫描通道数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||
| 电压表 | 范围 | AC | 0.050kV~5.000kV | ||||
| DC | 0.050kV~6.000kV | ||||||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
| 分辨率 | 1V | ||||||
| 显示数值 | 均方根值 | ||||||
| 电流表 | 测量范围 | AC | 0~20mA | ||||
| DC | 0~10mA | ||||||
| 分辨率 | AC | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20mA档:10uA | |||||
| DC | 2uA档:0.001uA,20uA档:0.01uA,200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,10mA档:10uA | ||||||
| 测量精度 | ≥2mA为±(2%+5个字),<2mA为±(3%+5个字) | ||||||
| 偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | ||||||
| 测试模式 | GND 模式:RETURN 端接机壳 FLOAT 模式:RETURN 端不接机壳 | ||||||
| 电阻表 | 分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ,100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ,10000 MΩ~49999MΩ:10MΩ | |||||
| 精度 | 0.100kV~0.200kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1000MΩ~3000MΩ ±10% 0.201kV~0.499kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~1.000kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1000MΩ~9999MΩ ±10% 10000MΩ~50000MΩ ±15% | ||||||
| 计时器 | 范围 | 0~999.9s | |||||
| 分辨率 | 0.1s | ||||||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | ||||||
| 输出电压模式 | ------------- | N 模式、G模式 | ||||||
| IR | 输出电压 | 范围 | ------------- | 0.050kV~1.000kV | ||||
| 精度 | ------------- | ±(2%读值+5V) | ||||||
| 分辨率 | ------------- | 1V | ||||||
| 最大上限设定值 | ------------- | 10GΩ | 50GΩ | 10GΩ | 10GΩ | |||
| 最大下限设定值 | ------------- | 9.999GΩ | 49.9GΩ | 9.999GΩ | 9.999GΩ | |||
| 最小下限设定值 | ------------- | 1MΩ | ||||||
| 电压上升时间 | ------------- | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||
| 测试时间 | ------------- | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||
| 间隔时间 | ------------- | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||
| 自动切换档位 | ------------- | 可设置为开、关 | ||||||
| 放电时间 | ------------- | ≤200ms | ||||||
| 扫描通道数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | |||
| 电压表 | 范围 | AC | 0.050kV~5.000kV | |||||
| DC | 0.050kV~6.000kV | |||||||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||||||
| 分辨率 | 1V | |||||||
| 电流表 | 测量范围 | AC | 0 ~ 20mA | |||||
| DC | 0 ~ 10mA | |||||||
| 分辨率 | AC | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20mA档:10uA | ||||||
| DC | 2uA档:0.001uA,20uA档:0.01uA,200uA档:0.1uA, 2mA档:1uA,10mA档:10uA | |||||||
| 测量精度 | ≥2mA 为±(2%+5 个字),<2mA为±(3%+5 个字) | |||||||
| 电阻表 | 偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | ||||||
| 测试模式 | GND 模式:RETURN 端接机壳 FLOAT 模式:RETURN 端不接机壳 | |||||||
| 电阻表 | 分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ, 10000 MΩ~49999MΩ:10MΩ | ||||||
| 精度 | 0.100kV~0.200kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1000MΩ~3000MΩ ±10% 0.201kV~0.499kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~1.000kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1000MΩ~9999MΩ ±10% 10000MΩ~50000MΩ ±15% | |||||||
| 计时器 | 范围 | 0~999.9s | ||||||
| 分辨率 | 0.1s | |||||||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | |||||||
