用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
【产品概要】性能特点
具有安全防电功能,能保护操作人员、测试设备的安全;
测试电压、电阻、测试时间同时显示;
具有自动放电功能;
具有自动换挡、手动换挡功能;
选配 RS232、RS485,标配 PLC 接口;
【规格表】
| 型号 | CS2676CX | CS2676CX-1 | CS2676CX-2 | |
|---|---|---|---|---|
| 输出电压(DC) | 范 围 | 100V/250V/500V/1000V | 1.0V~1000V | |
| 精 度 | ±(2%+2%oFS) | |||
| 分辨率 | 1V | 输出电压小于 10V 为 0.01V,小于 100V 为 0.1V,大于 100V 为 1V | ||
| 电阻设定 | 100kΩ~9999MΩ | 100kΩ~50.00GΩ | 100kΩ~99.99GΩ | |
| 测试时间设定 | 0,0.3~999.9S 0=连续 | |||
| 延时报警时间 | 0.3~999.9s,分辨率:0.1s | |||
| 间隔时间 | 0~999.9s,分辨率:0.1s | |||
| 失效时间 | 0~999.9s,分辨率:0.1s | |||
| 档位切换时间 | 0.2~999.9s,分辨率:0.1s | |||
| 记忆组 | 50个 | |||
| 输出模式 | 连续输出模式、分时输出模式 | |||
| 自动换挡 | 开、关 | |||
| 电压表 | 测量范围 | 100V/250V/500V/1000V | 1.0~1000V | |
| 精度 | ±(2%+2 个字) | |||
| 分辨率 | 1V | 输出电压小于 10V 为 0.01V,小于 100V 为 0.1V,大于 100V 为 1V | ||
| 电阻表 | 测量范围 | 100kΩ~9999MΩ | 100kΩ~50.00GΩ | 100kΩ~99.99GΩ |
| 精度 | 100V~1000V: R<100MΩ ±2%,R<5000MΩ ±3%,R<10GMΩ ±5% | |||
| 分辨率 | R<1MΩ 0.1kΩ,R<10MΩ 0.001MΩ,R<100MΩ 0.01MΩ | |||
| 接口 | 标配 PLC 接口,选配 RS232C、RS485 | |||
