用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品介绍




技术参数
| 传 感 器 | 电化学燃料电池型酒精传感器 |
| 检测方式 | 泵吸式 |
| 检测气体 | 酒精 |
| 饮酒驾驶临界值 | 0.090mg/L (20mg/100ml) |
| 醉酒驾驶临界值 | 0.363mg/L (80mg/100ml) |
| 测量范围 | (0~220)mg/100mL |
| 报警方式 | 蜂鸣器频响 |
| 示值误差 | ≤±5mg/100mL |
| 工作温度 | -25℃~+55℃ |
| 工作时间 | >8小时 |
| 主机尺寸 | (171*75*32)mm |
| 设备重量 | 300g |
| 其它配件 | 吹嘴、便携包 |
应用场景

产品证书

